Finden Sie Timken Lager, Timken Walzwerk Lager, Vierreihiges Kegelrollenlager auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Timken Lager > 33022 Hochleistungs-Kegelrollenlager 30220 32314 32313 32310 33118 33115 31313

33022 Hochleistungs-Kegelrollenlager 30220 32314 32313 32310 33118 33115 31313

Basisinformation

Modell:  33022

Produktbeschreibung

Modellnr.: 33022 Material: Chromstahl Zertifizierung: ISO9001 Marke: Ikc SKF NSK NTN Koyo Timken Warenzeichen: IKC SKF NSK NTN KOYO NACHI TIMKEN Spezifikation: SGS HS Code: 8482102000 Typ: Radnabenlagertoleranz: P5 Spiel: C3 Anwendung: Alle Autotransportpaket: Einzelbox Herkunft: China, USA, Deutschland, Frankreich, Italien33022 Heavy Duty Truck Taper Roller Bearing 30220 32314 32313 32310 33118 33115 31313
30204 Lager 32204 Lager 32304 Lager 32004 Lager
30205 Lager 32205 Lager 32305 Lager 32005 Lager
30206 Lager 32206 Lager 32306 Lager 32006 Lager
30207 Lager 32207 Lager 32307 Lager 32007 Lager
30208 Lager 32208 Lager 32308 Lager 32008 Lager
30209 Lager 32209 Lager 32309 Lager 32009 Lager
30210 Lager 32210 Lager 32310 Lager 32010 Lager
30211 Lager 32211 Lager 32311 Lager 32011 Lager
30212 Lager 32212 Lager 32312 Lager 32012 Lager
30213 Lager 32213 Lager 32313 Lager 32013 Lager
30214 Lager 32214 Lager 32314 Lager 32014 Lager\ n30215 Lager 32215 Lager 32315 Lager 32015 Lager
30216 Lager 32216 Lager 32316 Lager 32016 Lager
30217 Lager 32217 Lager 32317 Lager 32017 Lager
30218 Lager 32218 Lager 32318 Lager 32018 Lager
30219 Lager 32219 Lager 32319 Lager 32019 Lager
30220 Lager 32220 Lager 32320 Lager 32020 Lager
30221 Lager 32221 Lager 3 Lager 2321 32021 Lager
30222 Lager 32222 Lager 32322 Lager 32022 Lager
30224 Lager 32224 Lager 32324 Lager 32024 Lager
30226 Lager 32226 Lager 32326 Lager 32026 Lager
30228 Lager 32228 Lager 32328 Lager 32028 Lager
30230 Lager 32230 Lager 32330 Lager 32030 Lager\ n30232 Lager 32232 Lager 32332 Lager 32032 Lager
30234 Lager 32234 Lager 32334 Lager 32034 Lager
30236 Lager 32236 Lager 32336 Lager 32036 Lager
30238 Lager 32238 Lager 32338 Lager 32038 Lager
30240 Lager 32240 Lager 32340 Lager 32040 Lager
30242 Lager 32242 Lager 32342 Lager 32042 Lager
30244 Lager 32244 Lager 32344 Lager 32044 Lager
30246 Lager 32246 Lager 32346 Lager 32046 Lager
30248 Lager 32248 Lager 32348 Lager 32048 Lager
30250 Lager 32250 Lager 32350 Lager 32050 Lager
30252 Lager 32252 Lager 32352 Lager 32052 Lager
30254 Lager 32254 Lager 32354 Lager 32054 Lager
302 56 Lager 32256 Lager 32356 Lager 32056 Lager
30258 Lager 32258 Lager 32358 Lager 32058 Lager
30260 Lager 32260 Lager 32360 Lager 32060 Lager
30262 Lager 32262 Lager 32362 Lager 32062 Lager
30264 Lager 32264 Lager 32364 Lager 32064 Lager
30266 Lager 32266 Lager 32366 Lager 32066 Lager
30268 Lager 32268 Lager 32368 Lager 32068 Lager
30270 Lager 32270 Lager 32370 Lager 32070 Lager
30272 Lager 32272 Lager 32372 Lager 32072 Lager
30274 Lager 32274 Lager 32374 Lager 32074 Lager
30276 Lager 32276 Lager 32376 Lager 32076 Lager
30278 Lager 32278 Lager 32378 Lager 32078 Lager
30280 Lager 32280 Lager 32380 Lager 32080 Lager
30282 Lager 32282 Lager 32382 Lager 32082 Lager
30284 Lager 32284 Lager 32384 Lager 32084 Lager
30286 Lager 32286 Lager 32386 Lager 32086 Lager
30288 Lager 32288 Lager 32388 Lager 32088 Lager
30290 Lager 32290 Lager 32390 Lager 32090 Lager

Kegelrollenlager bieten eine hohe Kapazität für radiale Belastungen, axiale Belastungen und kombinierte Belastungen. Bei einer rein radialen Belastung des Lagers wird auch eine induzierte Belastung in axialer Richtung erzeugt. Da Innen- und Außenring trennbar sind, kann jeder Ring einzeln montiert werden. Kegelrollenlager können in Untereinheiten zerlegt werden, Abmessungen sind in ISO- oder AFBMA-Normen standardisiert, bieten Austauschbarkeit innerhalb jeder Dimensionsnorm Axial-Pendelrollenlager:
29340, 9069440, 29440E, 29244, 9069344, 29344, 9069444, 29444, 29248E, 9069348, 29348E, 29348E, 9069252, 29252, 9069352, 29352E, 9069452, 29452E, 903,5669356 29456E, 9069360, 29360, 9069364, 29364E, 9069464, 29464E, 9069368, 29368, 29468, 9069472, 29472E, 29276E, 9069280, 29280, 9069380, 29380, 9069480, 29480E, 29392, 9069296, 90, 29496, 29396, 90, 29496E 500, 292/500, 90693/500, 293/500,
90694/500, 294/800E, 293/530, 90694/530, 292/560, 90692/560, 292/600, 90694/600, 90692/630 , 292/630E, 293/630E, 90692/670, 292/670, 90694/750, 294/750E, 90692/800, 294/800E, 90692/1060, 691/1320, 292/1620

29420/YA3 , 29422/YA3, 29424, 29424/YA3, 29424J, 29426/YA3, 29326/YA3, 29328/YA3, 29428/YA3
29428J, 29330/YA3, 29430/YA3, 29332/YA3, 29432/YA3, 29334/YA3 , 29434/YA3, 29336/YA3, 29436/YA3, 29436J, 29338/YA3, 29438/YA3, 29340/YA3, 29440/YA3, 29244/YA3, 29348/YA3
29448/YA3, 29252M/YA 293, 29352, , 29256, 29356, 29260, 29360, 29264, 29464, 29 268/YA3
29468, 29372/YA3, 29472, 29280, 29380, 29480, 29284/YA3, 29488EM/YA3, 292/500/YA3, 294/500
292/530, 292/560, 294/600, 292/ 630YA3, 294/670, 292/710/YA3, 294/750YA3

Axial-Kegelrollenlager:
99440(9019440), 91742(19742), 91742DS(219742), 91748/YA(219748), 99452(9019452 .) ), 91754(19954), 99456(9019456), 99464(9019464), 99476(9019476), 917/1290(197/1290), 917/560M
Axial-Zylinderrollenlager:
81722, 40W-87322X3, 89422X2, 81122, 81222, 81724, 81124, 81224, 89324, KIW-89126X2, KOW-8726X2, 81226, KIW-81130, 87430X2, 81130, 81730, 81230, KIW-81136, 81836, 89436, 81140/YA, 89448, 89352DH, 81757DH, 89460DH, 81184, 81192, 812/500, 872/530, 812/560, 817/600, 872/670, 871/710, 891/800, 871/850, 972/900, 872/1060, 817/ 1180DH, 871/1180, 872/1320
Bearing No. Dimension(mm) Basic Load rating(KN)  Weight
d D T B C r1/r2 r3/r4 Cr Cor (kg)
2  Series
2975/24 44.45 85 25.4 25.608 20.638 3.5 1.3     0.64
26126/26334 32.004 85 19 18.923 15.875 1.5 1.6     0.57
26131/26334 33.338 85 19 18.923 15.875 3.5 1.6     0.55
3877/20 41.275 85.725 30.162 30.162 23.812 3.5 3.3     0.791
2984/25 46.038 87.312 26.987 25.608 22.225 3.5 2.3     0.68
26885/31 41.275 88.5 25.4 25.4 20.638 0.8 0.8     0.75
JM205149/10 50 90 28 28 23 3 2.5 104 136 0.753
25592/28 46.038 92.075 23.813 25.4 19.05 3.5 0.8     0.72
28576/21 44.869 92.075 24.607 25.4 19.845 3.5 0.8     0.78
28579/23 49.987 92.075 27.78 25.4 23.017 2.3 2.3     0.77
28584/21 52.388 92.075 25.4 24.608 19.845 3.5 0.8 84.5 117 0.682
28580/20 50.8 92.075 25.4 24.608 19.845 3.5 0.8 84 117 0.707
28678/21 50.8 96.838 24.608 24.608 19.446 3.5 0.8     0.82
28680/22 55.562 97.63 24.608 24.608 19.446 3.5 0.8     0.76
28682/23 57.15 98.425 24.608 24.608 19.446 3.5 0.8     0.75
28970/19 54.996 99.979 24.605 25.4 19.05 2 1.5     0.85
28990/19 61.976 99.979 24.605 24.608 19.05 2 1.5     0.71
28995/21 62.738 100 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3     0.7
28980/20 59.977 101.6 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3     0.8
28985/21 60.325 101.6 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3 91 135 0.77
28985/20 60.325 101.6 25.4 25.4 19.845 3.5 3.3 91 135 0.81
29580/20 60 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3     0.99
29582/20 60 107.95 25.4 25.4 19.05 0.8 3.3     0.99
29585/20 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3     0.92
29586/20 63.5 107.95 25.4 25.4 19.05 1.5 3.3 90 138 0.918
29588/22 64.988 107.95 25.4 25.4 19.05 3.5 0.8     0.9
29590/20 66.675 107.95 25.4 25.4 19.05 2.5 2 90 138 0.86
29665/20 57.15 112.712 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3     1.21
29670/20 63.5 112.712 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3     1.09
29685/20 73.025 112.712 25.4 25.4 19.05 3.5 3.3 96 152 0.893
29677/24 70 114.3 27.78 25.4 22.225 1.5 3.3     1.05

Produktgruppe : Timken Lager