Finden Sie Pumpenlager, Koyo Wasserpumpenlager, Wasserpumpenlager auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Maschinenlager > Pumpenlager > Wasserpumpe mit bwf-30-76b bwf-35-3

Wasserpumpe mit bwf-30-76b bwf-35-3

Basisinformation

Modell: bwf-30-76b

Produktbeschreibung

Spezifikationen Wasserpumpe Lager bwf-30-76b bwf-35-3
1.wavorable Preis, ausgezeichnete Qualität
2.Sample vorhanden, Lager
3.ten Jahre, OEM
4.origin

Wasserpumpe mit bwf-30-76b bwf-35-3

WIB1224080 12.037 × 24 × 79,5 × 33,5 × 3
WIB1224085 12.038 × 24 × 85 × 27 × 11,25
WIB1324080 12,738 × 24 × 80 × 33,5 × 14
WB1224080 12 × 24 × 79,5 × 27 × 35,9
WB1224083 12 × 24 × 83 × 25
W2B103 12 × 26 × 103,5 × 39
WIB1226104 12 × 26 × 103,5 × 39 × 17,5
WIB1226104-1 BWF26-11RUJ 12 × 26 × 103,51
WB1226104 W2B104 12 × 26 × 104
WB1226106 W2B106 12 × 26 × 105,5
WIB1226106 12 × 26 × 105,5 × 38,9 × 50,2
WB1226114 W2B114 12 × 26 × 113,5
WB1226090 W2B090B 12 × 26 × 89,5
WB1226086 12 × 26 × 89,5 × 39
WB1226090-1 W2B090A 12 × 26 × 90
WB1226091 W2B091 12 × 26 × 91
WIB1226094-1 12 × 26 × 94,5 × 38,84 × 34,1
WIB1226094 12 × 26 × 94,5 × 39 × 21,5
W2B098 12 × 26 × 98 × 39
WIB1230106D 12 × 30 × 105,5 × 38,89
WB1230080D 12 × 30 × 80 × 30
W3520-1 15,9 × 30 × 132,13 × 38,89
W3522-1 15,9 × 30 × 132,639 × 38,89
WIB1630037 15,918 × 29,9 × 37 × 25 × 9
WIB1630043 15,918 × 29,9 × 43 × 25 × 14
WIB1630101 15,918 × 30 × 101,4 × 38,9 ×
WIB1630102 15,918 × 30 × 102,38 × 38,89
WIB1630103 15,918 × 30 × 102,5 × 38,9 ×
WIB1630102-2 15.918 × 30 × 102,8 × 33,5 ×
FPS17 15,918 × 30 × 103,175 × 38,8
WIB1630103-3 15.918 × 30 × 103 × 38,9 × 16
WIB1630103-2 15.918 × 30 × 103 × 38,9 × 47
WIB1630105 15,918 × 30 × 105,5 × 38,9 ×
WIR1630109 15,918 × 30 × 109,65 × 38,89
WB1630112K 15,918 × 30 × 111,78 × 38,89
W2440-1 15,918 × 30 × 111,9 × 38,89
BWF30-76BR 15,918 × 30 × 111,99 × 39
WIR1630111 15,918 × 30 × 111 × 38,894 ×
WIB1630113 15,918 × 30 × 113,26 × 38,9
FPS49 15,918 × 30 × 113,49 × 38,89
W2481 15,918 × 30 × 122,174 × 38,8
W2481-1 15,918 × 30 × 122,225 × 38,8
WIB1630123 15,918 × 30 × 123,8 × 38,9 ×
BWF30-89R 15,918 × 30 × 124,003 × 38,8
WIB1630126 15,918 × 30 × 126,8 × 39 × 28
WIB1630127-1 15.918 × 30 × 127 × 38,9 × 28
WIR1630128 15,918 × 30 × 128 × 38,894 ×
WIB1630069 15,918 × 30 × 69,8 × 38,89 ×
WIB1630075 15,918 × 30 × 75,5 × 27 × 18
WIB1630076 15,918 × 30 × 76 × 23 × 16,5
FS-533HIH 15.918 × 30 × 80 × 27
WIR1630083 15,918 × 30 × 82,55 × 38,89
WIB1630082 15,918 × 30 × 82,6 × 23 × 17
WIR1630083-2 15.918 × 30 × 83,15 × 25 × 15
WIB1630083Y 15.918 × 30 × 83,5 × 25 × 16
WIB1630083-2 15.918 × 30 × 83,5 × 30 × 39
WIR1630085 15,918 × 30 × 85 × 30 × 17
WIR1630086 15,918 × 30 × 86,5 × 38,894
WIB1630086R 15,918 × 30 × 86,56 × 38,89
WIR1630087 15,918 × 30 × 87,5 × 36 × 38
WIB1630087 15,918 × 30 × 87 × 38,9 × 13
WIR1630088 15,918 × 30 × 88 × 38,894 × 3
WIB1630090 15,918 × 30 × 90,7 × 33,5 × 1
WIR1630092-2 15,918 × 30 × 92
WIR1630092-3 15,918 × 30 × 92,5 × 38,894
WIR1630098 15,918 × 30 × 98,5 × 30 × 15
WIB1630098 15,918 × 30 × 98 × 38,9 × 42
WIR1630098-2 15.918 × 30 × 98 × 46 × 18
WIR1630099 15,918 × 30 × 99,3 × 46 × 18
WIB1630099-2 15,918 × 30 × 99,5 × 38,9 × 1
WIB1630099 15,918 × 30 × 99 × 38,84 × 44
WIR1635101 15,918 × 35 × 101 × 39 × 37
WIR1635101-2 15,918 × 35 × 101 × 46 × 18
WIB1835106 15.918 × 35 × 106 × 38,9 × 30
WIR1640105 15,918 × 40 × 105 × 42 × 42,5
WIB1630100 885355 15,92 × 30 × 100
WIB1630101 885328 15,92 × 30 × 100,99
WIR1630101 665331 15,92 × 30 × 101
WIB1630101B 885538 15,92 × 30 × 101,19
WIB1630101A 885467 15,92 × 30 × 101,24
WIB1630102 885321 15,92 × 30 × 101,5
WIB1630102A 885147 15,92 × 30 × 102,39
WIB1630103 BWF30-174XR 15,92 × 30 × 103
WIR1630103 665353 15,92 × 30 × 103,12
WIB1630104B 885358 15,92 × 30 × 103,51
WIB1630106D BWF30-6A-AR 15,92 × 30 × 103,51
WIB1630105A 885159 15,92 × 30 × 105,18
WIR1630105 665329 15,92 × 30 × 105,41
WIB1630106C BWF30-15R 15,92 × 30 × 105,51
WIB1630106A 885106 15,92 × 30 × 105,92
WIB1630106 885097 15,92 × 30 × 105,97
WIB1630106B 885439 15,92 × 30 × 106,17
WIB1630109 885111D 15,92 × 30 × 108,74
WIB1630110A 885107C 15,92 × 30 × 109,52
WIB1630110C 8855245 15,92 × 30 × 109,98
WIB1630110B 885305 15,92 × 30 × 110,21
WIR1630110 665332 15,92 × 30 × 110,39
WIB1630112 885167 15,92 × 30 × 111,51
WIB1630112A 885167D 15,92 × 30 × 111,76
WIB1630112B 885327 15,92 × 30 × 111,99
WIB1630113 885155 15,92 × 30 × 113,11
WIB1630113A 885156 15,92 × 30 × 113,49
WIR1630115 665662 15,92 × 30 × 114,81
WIB1630115 885354 15,92 × 30 × 115,01
WIR1630116 665337A 15,92 × 30 × 115,49
WIB1630116 885337A 15,92 × 30 × 115,49
WIB1630116A 885495 15,92 × 30 × 115,75
WIR1630116A 665325 15,92 × 30 × 115,85
WIR1630117A 665430S 15,92 × 30 × 117,27
WIR1630117 665249 15,92 × 30 × 117,48
WIR1630119 665333 15,92 × 30 × 119
WIB1630119 885118 15,92 × 30 × 119,08
WIR1630119A 665118 15,92 × 30 × 119,08
WIB1630119A 885135S 15,92 × 30 × 119,46
WIR163120 665584S 15,92 × 30 × 119,84
WIB1630121 885105 15,92 × 30 × 120,65
WIR1630121 665491 15,92 × 30 × 120,68
WIB1630122A 885238 15,92 × 30 × 121,62
WIR1630122A 665476 15,92 × 30 × 122,17
WIB1630122D 885476 15,92 × 30 × 122,17
WIB1630122 885168AD 15,92 × 30 × 122,25
WIB1630122B 885168C 15,92 × 30 × 122,25
WIB1630122C 885168H 15,92 × 30 × 122,25
WIR1630124 665100B 15,92 × 30 × 123,67
WIB1630124 885100B 15,92 × 30 × 123,67
WIB1630124B 885326 15,92 × 30 × 124
WIB1630121A 885245 15,92 × 30 × 124,41
WIR1630127 665334 15,92 × 30 × 127,43
WIB1630128 885141 15,92 × 30 × 127,79
WIB1630128A 885151B 15,92 × 30 × 127,79
WIB1630128B 885166K 15,92 × 30 × 127,79
WIB1630129 885169 15,92 × 30 × 128,98
WIR1630129 665169 15,92 × 30 × 129,03
WIB1630132 885521 15,92 × 30 × 132,13
WIB1630132A 885104A 15,92 × 30 × 132,16
WIR1630133 665113 15,92 × 30 × 132,56
WIB1630133 885611 15,92 × 30 × 132,64
WIB1630134 885113B 15,92 × 30 × 134,01
WIB1630135 885158AA 15,92 × 30 × 134,92
WIB1630135A 885475 15,92 × 30 × 135,28
WIR1630136 665596 15,92 × 30 × 136,4
WIB1630136A 885158P 15,92 × 30 × 136,4
WIR1630137 665003 15,92 × 30 × 136,68
WIB1630138 885158 15,92 × 30 × 138,09
WIR1630139 665388 15,92 × 30 × 138,99
WIB1630139 885603 15,92 × 30 × 139,32
WIR1630139A 665413 15,92 × 30 × 139,32
WIR1630139B 665603 15,92 × 30 × 139,32
WIB1630141 885248 15,92 × 30 × 141
WIR1630141 665458 15,92 × 30 × 141,25
WIB1630141A 885458 15,92 × 30 × 141,25
WIB1630150 885116C 15,92 × 30 × 150,04
WIR1630154 665613 15,92 × 30 × 154,23
WIB1630154 885613 15,92 × 30 × 154,23
WIB1630160 8850945 15,92 × 30 × 159,54
WIB1630162 885117 15,92 × 30 × 161,93
WIB1630146 8856945 15,92 × 30 × 46,2
WIB163061 85198A 15,92 × 30 × 60,96
WIB163073 885154 15,92 × 30 × 73,41
WIR163080 665741+ 15,92 × 30 × 80,04
WIR163083 665165 15,92 × 30 × 82,55
WIR163083A 665246 15,92 × 30 × 82,55
WIB163084 885122 15,92 × 30 × 84,4
WIB163085 885342 15,92 × 30 × 84,51
WIB1630110 885332 15,92 × 30 × 84,99
WIB163092 885477 15,92 × 30 × 92,48
WIB163093B BWF30-181-AR 15,92 × 30 × 92,51
WIB163093A BWF30-137-A-RR6 15,92 × 30 × 92,51
WIB163093 885330 15,92 × 30 × 92,99
WIB163093C BWF30-56CR 15,92 × 30 × 92,99
WIB163095 BWF30-173R 15,92 × 30 × 94,59
WIR163095 665343 15,92 × 30 × 95,45
WIB163098A 885110 15,92 × 30 × 97,6
WIB163098 885307 15,92 × 30 × 98
WIB163099 885474 15,92 × 30 × 98,43
WIB163099A 885351 15,92 × 30 × 99,49
WIB1630110 15,968 × 30 × 110 × 38,9 × 49
885167-OS 15,969 × 30 × 111,5 × 38,89
BWF30-76B 15,969 × 30 × 111,99 × 39
885245-OS 15,969 × 30 × 124,409 × 38,8
WIR1630154 15,989 × 30 × 154,23 × 38,89
WIB1630107F 15 × 30 × 107 × 39 × 67
WIR1530109 15 × 30 × 109,25 × 52 × 39,5
WIB1530088 15 × 30 × 87,5 × 36 × 38
WIB1835101 16,9 × 35 × 101 × 38,9 × 25
COD4.153 16 × 30 × 100,9 × 38,894
COD4.164 16 × 30 × 100,9 × 38,894
WB1630100 16 × 30 × 100 × 40
WIR1630101 16 × 30 × 101,45 × 38,89 × 43
16102-22 16 × 30 × 102,38 × 38,89
FPS1 16 × 30 × 102,38 × 38,894
COD4.1123 16 × 30 × 102,9 × 38,894
WIR1630103 16 × 30 × 103,12 × 38,894
WB1630103 16 × 30 × 103,2 × 38,89
WIB1630106K 16 × 30 × 103,5 × 33,5 × 33,1
WIB1630106-1 16 × 30 × 105,3 × 38,9 × 16,5
WIB1630106 16 × 30 × 105,3 × 38,9 × 50,2
COD4.118 16 × 30 × 105,9 × 38,894
COD4.134 16 × 30 × 105,9 × 38,894
FPS104 16 × 30 × 105,94 × 38,89
885329 16 × 30 × 105 × 38,89
WB1630106D 16 × 30 × 106
WB1630106 16 × 30 × 106 × 38,89
1 / FPS104 16 × 30 × 106 × 38,894
WIB1630106-3 16 × 30 × 106 × 38,9 × 41
WIB1630106Y 16 × 30 × 106 × 38,9 × 41
COD4.167 16 × 30 × 109,4 × 38,894
COD4.121 16 × 30 × 109,9 × 38,894
COD4.129 16 × 30 × 109,9 × 38,894
WB1630110 16 × 30 × 109,982 × 38,89
885167 16 × 30 × 111,5 × 38,894
COD4,156 16 × 30 × 111,9 × 38,894
885155 16 × 30 × 113,1 × 38,894
FPS83 16 × 30 × 113,13 × 38,894
FPS83-1 16 × 30 × 113,35 × 38,894
FPS49 FPS49 16 × 30 × 113,5 × 38,89
WB1630113 16 × 30 × 113 × 38,894
WIB1630113 16 × 30 × 113 × 38,894
WIR1630116 16 × 30 × 115,849 × 38,894
WB1630115 16 × 30 × 115 × 38,89
WIB1630115 16 × 30 × 115 × 38,9 × 50
WIB1630117 16 × 30 × 116,5 × 38,9 × 27,6
WB1630117 16 × 30 × 117 × 38,89
885118B 16 × 30 × 119,08 × 38,89
885118 16 × 30 × 119,08 × 38,894
885118-0S 16 × 30 × 119 × 38,89
WIR1630119 16 × 30 × 119 × 38,894
885105 16 × 30 × 120,65 × 38,89
WIB1630120 16 × 30 × 120 × 38,9 × 63
WB1630121D 16 × 30 × 121,5 × 38,894
COD4.104 16 × 30 × 121,9 × 38,894
COD4.111 16 × 30 × 121,9 × 38,894
WB1630122K 16 × 30 × 122,23 × 38,89
FPS14 16 × 30 × 123,44 × 57,194
FPS100 16 × 30 × 123,444 × 57,1
16125-40 16 × 30 × 124,6 × 38,894
DC2207F 16 × 30 × 127,61 × 38,89
885141 16 × 30 × 127,787 × 38,894
885166K-3 16 × 30 × 127,8 × 38,894
COD4.133 16 × 30 × 128,9 × 38,894
WB1630130 16 × 30 × 128,98 × 38,89
WIB1630128 16 × 30 × 128 × 38,9 × 24
885521 16 × 30 × 132,05 × 38,89
885521-OS 16 × 30 × 132,13 × 38,89
COD4.168 16 × 30 × 132,9 × 38,894
WIB1630135 16 × 30 × 135 × 38,9 × 78
FPS348 16 × 30 × 136,4 × 38,89
16137-30 16 × 30 × 137 × 38,89
W6548-1 OS 16 × 30 × 139,32 × 38,89
WB1630145 16 × 30 × 145 × 57,1
885163-0S 16 × 30 × 154,23 × 38,89
885117 16 × 30 × 161,325 × 38,894
FPS582 16 × 30 × 41,986 × 57,1
885154B 16 × 30 × 73,41 × 38,89
WB1630073 16 × 30 × 73,41 × 38,89
885152 16 × 30 × 74,6 × 38,894
W30-75SI 16 × 30 × 74,75 × 38,89
WB1630083 16 × 30 × 83 × 30
16084-16 16 × 30 × 84 × 30
16100-17L 16 × 30 × 85 × 33,39
885151E 16 × 30 × 97,79 × 38,89
COD4.119 16 × 30 × 97,9 × 38,894
COD4.165 16 × 30 × 97,9 × 38,894
WB1630098 16 × 30 × 98 × 38,89
WIB1630098 16 × 30 × 98 × 38,894
WIB1630098HW-100 16 × 30 × 98 × 39
WIB1632042 16 × 32 × 42,1 × 23,6 × 17,6
WIB1640123 16 × 40 × 123 × 46
WB1730075 17,2 × 30 × 75 × 23
WIB1730075 17,2 × 30 × 75 × 23 × 13,55
WIB1730078 17,2 × 30 × 77,8 × 23 × 39,5
WIB1730080 17,2 × 30 × 80 × 23 × 15,5
WIR1730095 17,2 × 30 × 95,5 × 30 × 16,5
WIR1735100 17,5 × 35 × 100,4 × 38,9 × 16
WIR1735103 17,5 × 35 × 103,2 × 38,9 × 26
WIR1735112 17,5 × 35 × 112 × 38,9 × 43,2
WIR1735119 17,5 × 35 × 119 × 46 × 43
W35-80 17,5 × 35 × 79 × 29,9
WIR1735090 17,5 × 35 × 90 × 36 × 15,5
WIB1835085 17,985 × 35 × 85,5 × 30 × 15
WIB1835085-2 17.985 × 35 × 85,5 × 85,5 × 1
WIB1736090 17 × 30 × 90,7 × 38,9 × 14
WB1736091 17 × 36 × 90,7 × 38,894
885747 18,96 × 38,1 × 146,05 × 53,9
885760 18,96 × 38,1 × 146,05 × 53,9
885746 18,96 × 38,1 × 156,59 × 53,9
WIB1938102 85881 18,96 × 38 × 102,01
WIR1938108 665793 18,96 × 38 × 108,2
WIB1938109 885800A 18,96 × 38 × 109,22
WIB1938113 885841 18,96 × 38 × 112,67
WIR1938115 665853 18,96 × 38 × 115,32
WIR1938117 665833 18,96 × 38 × 116,84
WIB1938117 885830 18,96 × 38 × 117,2
WIB1938117B 885830H 18,96 × 38 × 117,2
WIB1938117A 885786 18,96 × 38 × 119,05
WIR1938121B 665757 18,96 × 38 × 120,5
WIR1938121A 665766 18,96 × 38 × 120,5
WIB1938121A 885766 18,96 × 38 × 120,5
WIB1938121C 885797 18,96 × 38 × 120,65
WIB1938121D 885825BB + 18,96 × 38 × 120,65
WIB1938123 885882 18,96 × 38 × 123,11
WIB1938126 885832 18,96 × 38 × 125,73
WIB1938127 885775SC 18,96 × 38 × 127
WIB1938127A 885711 18,96 × 38 × 127
WIB1938128 885869 18,96 × 38 × 127,48
WIR1938129 665794 18,96 × 38 × 129,01
WIR1938129A 665885 18,96 × 38 × 129,06
WIB1938129 885811A 18,96 × 38 × 129,29
WIR1938130 665839 18,96 × 38 × 129,82
WIB1938132 885851 18,96 × 38 × 132,08
WIR1938135 665781 18,96 × 38 × 134,87
WI1938135A 665879 18,96 × 38 × 134,87
WIB1938135B 885181 18,96 × 38 × 134,87
WIR1938136 665735 18,96 × 38 × 135,64
WIB1938135A 885735 18,96 × 38 × 135,64
WIB1938136 885737 18,96 × 38 × 136,4
WIB1938137B 885872 18,96 × 38 × 136,53
WIB1938137 885710 18,96 × 38 × 136,65
WIB1938137A 885870 18,96 × 38 × 136,7
WIR1938137 665816 18,96 × 38 × 137,39
WIB1938140A 885821 18,96 × 38 × 139,7
WIR1938140 665867 18,96 × 38 × 139,98
WIB1938140 885771 18,96 × 38 × 140,49
WIB1938141 885720 18,96 × 38 × 140,59
WIR1938141 665716 18,96 × 38 × 141,1
WIB1938142 885719 18,96 × 38 × 141,73
WIB1931142 885850 18,96 × 38 × 142,24
WIR1938142 665792 18,96 × 38 × 142,37
WIB1938143A 885851 18,96 × 38 × 142,621
WIB1938143 885815A 18,96 × 38 × 143,28
WIB1938144 885862B 18,96 × 38 × 143,48
WIR1938144 665827 18,96 × 38 × 143,54
WIB1938144B 885777 18,96 × 38 × 144,48
WIB1938146B 885760 18,96 × 38 × 146,05
WIB1938146C 885802B 18,96 × 38 × 146,05
WIB1938146A 885747 18,96 × 38 × 146,5
WIR1938149 665717 18,96 × 38 × 148,59
WIB1938149 885740 18,96 × 38 × 148,84
WIB1938149A 885801 18,96 × 38 × 149,1
WIR1938150 665714 18,96 × 38 × 150,5
WIB1938151 885764 18,96 × 38 × 150,5
WIR1938151 665877A 18,96 × 38 × 151,43
WIB1938153 885865A 18,96 × 38 × 152,91
WIB1938153C 885857 18,96 × 38 × 152,91
WIR1938153 665807 18,96 × 38 × 153,42
WIB1938153B 885807C 18,96 × 38 × 153,42
WIB1938154 885795SC 18,96 × 38 × 154,23
WIB1938155 885730 18,96 × 38 × 154,61
WIR1938157 665746 18,96 × 38 × 156,59
WIB1938157 885746 18,96 × 38 × 157,99
WIR1938158B 665812 18,96 × 38 × 157,99
WIR1938158C 665891 18,96 × 38 × 157,99
WIB1938158B 885812 18,96 × 38 × 158,24
WIR1938158 668707 18,96 × 38 × 158,42
WIB1938158 885707 18,96 × 38 × 160,53
WIR1938161 665796 18,96 × 38 × 161,04
WIB1938161 885796 18,96 × 38 × 161,04
WIB1938162 885858 18,96 × 38 × 161,93
WIR1938175 665813 18,96 × 38 × 174,75
WIR1938175A 665824 18,96 × 38 × 174,75
WIR1938188 665733 18,96 × 38 × 188,47
WIR1938138 665871 18,96 × 38 × 38,3
WIR193889 665868 18,96 × 38 × 89
WIR193891 665803 18,96 × 38 × 90,88
WIB193891 885803 18,96 × 38 × 90,88
WIB1938119 18,961 × 38,1 × 119 × 41,4 ×
WIB1938134 18,961 × 38,1 × 134 × 53,98
WIB1938143 18,961 × 38,1 × 143,48 × 53.
WIB1938146 18,961 × 38,1 × 146 × 53,98
WIR1835122 18 × 35 × 122,5 × 56 × 38
WS35-53 18 × 35 × 52,5 × 33
WB1840119 18 × 40 × 119 × 46
WIB1938135 19.012 × 38,1 × 135,6 × 53,9
WIB1938136 19.012 × 38,1 × 136,4 × 53,9
885802JFC 19.085 × 38,1 × 74,2 × 53,97
W35-119 19 × 35 × 119 × 46
885841-OS 19 × 38,1 × 112,674 × 41,276
WIB1938115F 19 × 38,1 × 115 × 53,975
COD4.130 19 × 38,1 × 118,5 × 53,975
WIR1938120 19 × 38,1 × 120,7 × 54 × 26,3
COD4.107 19 × 38,1 × 120 × 53,975
885869-OS 19 × 38,1 × 127,483 × 53,975
885852-OS 19 × 38,1 × 132,08 × 53,975
885781-OS 19 × 38,1 × 134,874 × 53,975
COD4.236 19 × 38,1 × 134 × 53,975
WIR1938134 19 × 38,1 × 134 × 53,98
885735 19 × 38,1 × 135,636 × 53,975
WIR1938135 19 × 38,1 × 135 × 54 × 22,5
WIR1938137 19 × 38,1 × 137,08 × 53,98
19140-35 19 × 38,1 × 139,5 × 53,975
885821 19 × 38,1 × 139,7 × 53,975
885815 19 × 38,1 × 141,232 × 53,975
885851-OS 19 × 38,1 × 142,621 × 53,975
19143-32 19 × 38,1 × 143,4 × 53,975
885862B 19 × 38,1 × 143,485 × 53,975
885862B-OS 19 × 38,1 × 143,485 × 53,975
885862-OS 19 × 38,1 × 143,51 × 53,975
885862A-OS 19 × 38,1 × 143,51 × 53,975
885802 19 × 38,1 × 145,796 × 53,975
FPS478 19 × 38,1 × 146,05 × 53,975
885802B 19 × 38,1 × 146,05 × 53,975
885747-OS 19 × 38,1 × 146,05 × 53,975
885760-OS 19 × 38,1 × 146,05 × 53,975
COD4.137 19 × 38,1 × 147 × 53,975
885764 19 × 38,1 × 150,493 × 53,975
COD4.132 19 × 38,1 × 150 × 53,975
885744 19 × 38,1 × 152,4 × 53,975
885862A-OS-1 19 × 38,1 × 152,905 × 53,975
885807 19 × 38,1 × 153,416 × 53,975
COD4.131 19 × 38,1 × 153,5 × 53,975
885707-OS 19 × 38,1 × 158,242 × 53,975
885858 19 × 38,1 × 161,925 × 53,975
885858-OS 19 × 38,1 × 161,925 × 53,975
885854-OS 19 × 38,1 × 165,1 × 53,975
BWF40-19R 19 × 40 × 111 × 46 × 40,7
WIB1940119 19 × 40 × 119 × 46 × 46,5
WIB1940119-1 19 × 40 × 119 × 46 × 46,5
BWF40-6A 19 × 40 × 126,35 × 46
F208886 20 × 40 × 143 × 50
WIR2242110 22 × 42 × 110,5 × 46 × 23,6
WIB2242111 22 × 42 × 111,5 × 46 × 25
WIR2242115 22 × 42 × 115,5 × 46 × 43
WIR2242119 22 × 42 × 119 × 46 × 43
WIR2242119-1 22 × 42 × 119 × 46 × 43
WIR2242126 22 × 42 × 126,5 × 46 × 31,5
WIR2242134 22 × 42 × 134 × 46 × 58
WIR2242138 22 × 42 × 138,5 × 56 × 27

Vielen Dank für Ihren Besuch in unserem Web.
Bitte zögern Sie nicht uns per E-Mail über Ihr benötigtes Modell, Stücke und Marke der Lager (Schlüsselpunkt) zu schicken.
Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.


Produktgruppe : Maschinenlager > Pumpenlager