Finden Sie Kugellager, Oszillierendes Lager, Gelenklager auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Gelenklager > Anderes Gelenklager > Radial-Gelenklager GEZ200ES-2RS

Radial-Gelenklager GEZ200ES-2RS

Basisinformation

Modell: GEZ200ES-2RS

Produktbeschreibung

Technische Daten Gelenklager GEZ200ES-2RS
*OEM Dienst
* Günstiger Preis & schnelle Lieferung
* Hohe radiale Belastbarkeit
*gute Qualität

Gelenklager tragen eine hohe Kapazität von radialen und axialen Belastungen in einer kleinen Hülle durch eine große Kontaktfläche. Sie sind ideal für statische Oszillationsanwendungen, bei denen eine mäßige Fehlausrichtung gemeinsam ist, wie zB im Bergbau und im Baubereich.
Details von Radial-Gelenklager GEZ200ES-2RS:

* Maße: 50.8mm * 80.963mm * 44.45mm
* Gewicht: 0.93kg

Anwendungen:
A-Rahmen, Muldenzylinder, Front- und Heckverstrebungen und Lenkzylinder für Bergbau-LKWs Equalizer-Gleisschienen, Hebe- und Kippzylinder, Schiebeklingen, Zapfenkugeln und Ripper-Klingen für Planierraupen Gelenk-Gelenk- und Auslegerzylinder und Ausleger- und Schaufelzylinder für Radlader Stick- und Eimerzylinder für Hydraulikbagger Zusätzliche Anwendungen für Space Shuttles, schwere bewegliche Strukturen und diverse Fahrzeuge
Model Number Principal dimensions Angle of tilt Basic load ratings Mass
GEZ 008 ES 12,7 22,225 11,1 9,525 6 14 41,5 0,02
GEZ 010 ES 15,875 26,988 13,894 11,913 6 21,6 65,5 0,035
GEZ 012 ES 19,05 31,75 16,662 14,275 6 31,5 93 0,055
GEZ 014 ES 22,225 36,513 19,431 16,662 6 42,5 127 0,085
GEZ 100 ES 25,4 41,275 22,225 19,05 6 56 166 0,12
GEZ 100 ES-2RS 25,4 41,275 22,225 19,05 6 56 166 0,12
GEZ 104 ES 31,75 50,8 27,762 23,8 6 86,5 260 0,23
GEZ 104 ES-2RS 31,75 50,8 27,762 23,8 6 86,5 260 0,23
GEZ 106 ES 34,925 55,563 30,15 26,187 5 104 310 0,35
GEZ 106 ES-2RS 34,925 55,563 30,15 26,187 5 104 310 0,35
GEZ 108 ES 38,1 61,913 33,325 28,575 6 125 375 0,42
GEZ 108 ES-2RS 38,1 61,913 33,325 28,575 6 125 375 0,42
GEZ 112 ES 44,45 71,438 38,887 33,325 6 170 510 0,64
GEZ 112 ES-2RS 44,45 71,438 38,887 33,325 6 170 510 0,64
GEZ 200 ES 50,8 80.963 44,45 38,1 6 224 670 0,93
GEZ 200 ES-2RS 50,8 80.963 44,45 38,1 6 224 670 0,93
GEZ 204 ES 57,15 90.487 50.013 42,85 6 280 850 1,3
GEZ 204 ES-2RS 57,15 90.487 50.013 42,85 6 280 850 1,3
GEZ 208 ES 63,5 100.013 55,55 47.625 6 345 1040 1,85
GEZ 208 ES-2RS 63,5 100.013 55,55 47.625 6 345 1040 1,85
GEZ 212 ES 69,85 111.125 61.112 52.375 6 425 1270 2,4
GEZ 212 ES-2RS 69,85 111.125 61.112 52.375 6 425 1270 2,4
GEZ 300 ES 76,2 120,65 66.675 57,15 6 500 1500 3,1
GEZ 300 ES-2RS 76,2 120,65 66.675 57,15 6 500 1500 3,1
GEZ 304 ES 82,55 130.175 72.238 61,9 6 585 1760 3,8
GEZ 304 ES-2RS 82,55 130.175 72.238 61,9 6 585 1760 3,8
GEZ 308 ES 88,9 139,7 77.775 66.675 6 680 2040 4,8
GEZ 308 ES-2RS 88,9 139,7 77.775 66.675 6 680 2040 4,8
GEZ 312 ES 95,25 149.225 83.337 71.425 6 780 2360 5,8
GEZ 312 ES-2RS 95,25 149.225 83.337 71.425 6 780 2360 5,8
GEZ 400 ES 101,6 158,75 88,9 76,2 6 900 2650 7
GEZ 400 ES-2RS 101,6 158,75 88,9 76,2 6 900 2650 7
GEZ 408 ES 114,3 177,8 100 85.725 6 1120 3400 9,8
GEZ 408 ES-2RS 114,3 177,8 100 85.725 6 1120 3400 9,8
GEZ 412 ES 120,65 187.325 105.562 90.475 6 1250 3750 11,5
GEZ 412 ES-2RS 120,65 187.325 105.562 90.475 6 1250 3750 11,5
GEZ 500 ES 127 196,85 111,125 95,25 6 1400 4150 13,5
GEZ 500 ES-2RS 127 196,85 111,125 95,25 6 1400 4150 13,5
GEZ 600 ES 152,4 222,25 120,65 104.775 5 1730 5200 17,5
GEZ 600 ES-2RS 152,4 222,25 120,65 104.775 5 1730 5200 17,5

Produktgruppe : Gelenklager > Anderes Gelenklager